商品比較(甘草エキス)
会社 | Arctic Natural | B社 | C社 |
商品 | 水溶性のエキス | グリセリンとエキスミクス | 噛める錠剤 |
原材料 | ロシア | 中央アジア | 中央アジア |
生産国 | 国産 | 米国産 | 米国産 |
包装 | 密封されたスティック | 気密ボトル | 気密ボトル |
新鮮度 | 高い | 普通 | 普通 |
容量 | 1グラム (グリチルリチン酸約4%) |
1.24 ml | 0.3グラム |
特徴 | 溶けやすい マイルドな味 持ち運びやすい |
持ち運びやすい | 持ち運びやすい |
Arctic natural collection
-
チャーガ (カバノアナタケ) のエキス、水溶性
通常価格 ¥8,000通常価格単価 あたり¥8,000セール価格 ¥8,000 -
リンゴンベリー、コケモモ(乾燥など)
通常価格 ¥1,500通常価格単価 あたり -
甘草根パウダー(不溶性)
通常価格 ¥1,650通常価格単価 あたり -
甘草根(B2B商品、卸販売)
通常価格 ¥2,000通常価格単価 あたり