商品比較表
会社 | Arctic Natural | B社 | C社 |
商品 | 水溶性のエキス | ティーパック | ティーパック |
原材料 | ロシア | ロシア | 国産 |
生産国 | 国産 | ロシア | 国産 |
包装 | 密封されたスティック | 普通のティーパック | 密封したティーパック |
新鮮度 | 高い | 普通 | 高い |
容量 | 1グラム (エキス→20グラム の生チャーガに相当) |
2グラム | 3グラム |
特徴 | 溶けやすい マイルドな味 持ち運びやすい |
クセのない味 | クセのない味 |
Arctic natural collection
-
チャーガ (カバノアナタケ) のエキス、水溶性
通常価格 ¥8,000通常価格単価 あたり¥8,000セール価格 ¥8,000 -
リンゴンベリー、コケモモ(乾燥など)
通常価格 ¥1,500通常価格単価 あたり -
甘草根パウダー(不溶性)
通常価格 ¥1,650通常価格単価 あたり -
甘草根(B2B商品、卸販売)
通常価格 ¥2,000通常価格単価 あたり